Product Details:
Material | HDPE (Processing) |
Capacity | 150 Kg/hr |
Brand | Swaraj |
Type | Pipe Extruder |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | HDPE Pipe Extrusion |
Model Name/Number | SX-HD150 |
Weight | 3000 Kg (Approx) |
Country of Origin | Made in India |
Screw Diameter | 65 GF |
Main Drive Power | 50 HP |
Product Details:
Material | HDPE (Processing) |
Capacity | 200 Kg/hr |
Brand | Swaraj |
Type | Pipe Extruder |
Operation Mode | Automatic |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | HDPE Pipe Extrusion |
Diameter | 50 mm |
Model Name/Number | SX-HD200 |
Weight | 3000 Kg (Approx) |
Country of Origin | Made in India |
Main Drive Power | 60 HP |
Product Details:
Material | HDPE (Processing) |
Capacity | 100 Kg/hr |
Brand | Swaraj |
Type | Pipe Extruder |
Operation Mode | Automatic |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | HDPE Pipe Extrusion |
Model Name/Number | SX-HD100 |
Weight | 3000 Kg (Approx) |
Country of Origin | Made in India |
Main Drive Power | 25 HP |
Screw Diameter | 75 GF |
Product Details:
Material | HDPE (Processing) |
Capacity | 450 Kg/hr |
Brand | Swaraj |
Type | Pipe Extruder |
Operation Mode | Automatic |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | HDPE Pipe Extrusion |
Diameter | 50 mm |
Model Name/Number | SX-HD450 |
Weight | 3000 Kg (Approx) |
Country of Origin | Made in India |
Main Drive Power | 175 HP |
Screw Dia | 90 High Speed |
Product Details:
Material | HDPE (Processing) |
Capacity | 350 Kg/hr |
Brand | Swaraj |
Type | Pipe Extruder |
Operation Mode | Automatic |
Phase | 3 Phase |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Usage/Application | HDPE Pipe Extrusion |
Diameter | 50 mm |
Model Name/Number | SX-HD350 |
Weight | 3000 Kg (Approx) |
Country of Origin | Made in India |
Main Drive Power | 120 HP |
Screw Dia | 90 GF |
3.9/5
Rated by 25 Users