Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brand | Swaraj |
Plastic Processed | PVC |
Production Capacity | 110 Kg/hr |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Model Name/Number | SX-5218 |
Drive Power | 11 kW |
L/D | 18:1 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brand | Swaraj |
Plastic Processed | PVC |
Production Capacity | 150 Kg/hr |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Model Name/Number | SX-5222 |
Drive Power | 15 kW |
L/D | 22:1 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brand | Swaraj |
Plastic Processed | PVC |
Production Capacity | 450 Kg/hr |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Model Name/Number | SX-9022 |
Drive Power | 55 kW |
L/D | 22:1 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brand | Swaraj |
Plastic Processed | PVC |
Production Capacity | 200 Kg/hr |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Model Name/Number | SX-6518 |
L/D | 18:1 |
Drive Power | 22 kW |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brand | Swaraj |
Plastic Processed | PVC |
Production Capacity | 170 Kg/hr |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Model Name/Number | SX-5225 |
Drive Power | 18.5 kW |
L/D | 25:1 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Set |
Capacity | 100 kg/hr |
Production Capacity | 100 Kg/hr |
Machine Type | Pipe Extrusion Machine |
Brand | Swaraj |
Plastic Processed | PVC |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
L/D | 28:1 |
Drive Power | 11 kW |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Brand | Swaraj |
Plastic Processed | PVC |
Production Capacity | 250 Kg/hr |
Voltage | 440 V |
Frequency | 50 Hz |
Model Name/Number | SX-6522 |
L/D | 22:1 |
Drive Power | 30 kW |
Country of Origin | Made in India |